<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensiklopedi Perintah Linux</title>
	<atom:link href="http://linux.stogom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.stogom.net</link>
	<description>Kamus Lengkap Perintah Pada Linux untuk Siapa Saja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 00:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Dasar-dasar Perl</title>
		<link>http://linux.stogom.net/programming/dasar-dasar-perl/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/programming/dasar-dasar-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/programming/dasar-dasar-perl/</guid>
		<description><![CDATA[Perl merupakan bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk pemrosesan teks data. Kompatibilitasnya pada sistem operasi Linux, membuat saya merasa perlu untuk membahas tentang bahasa pemrograman ini dalam website ini. Dalam sistem manajemen di Linux, sering sekali admin berhadapan dengan task yang berhadapan dengan data yang besar. Contohnya: ekstraksi data log untuk mencari hasil yang diinginkan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/programming/dasar-dasar-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arifin Ritonga</title>
		<link>http://linux.stogom.net/kontributor/arifin-ritonga/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/kontributor/arifin-ritonga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 02:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontributor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[test ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/kontributor/arifin-ritonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Lapisan Data: Sektor dan Blok</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Lapisan data adalah di mana informasi (binari data) disimpan di dalam disk. Unit penyimpanan terkecil di dalam disk disebut sektor, biasanya besarnya 512 byte. Akan tetapi, untuk meningkatkan performa I/O, file sistem biasanya menulis atau membaca data dalam 4KB grup yang disebut Blok. File sistem pada unix yang modern biasanya mengalokasikan 4K pada blok sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Lapisan Fisik: Partisi Disk</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lapisan fisik terdiri dari device (disk) dan struktur yang mendefinisikannya. Sebuah disk drive (dengan file sistem) harus paling tidak memiliki satu partisi, yang dapat saja dibagi lagi atas beberapa segmen. Sektor pertama dari suatu disk, memuat tabel partisi atau yang dikenal juga sebagai VToC ( Volume Table of Contains). Pada partisi tabel a la DOS-style [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkenalan Terhadap File Sistem</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Bab ini dikhususkan untuk perkenalan file sistem pada Linux. Dalam bidang keamanan terhadap Linux sistem, kesuksesan investigasi forensik pada saat terjadi insiden, bergantung terhadap pemahaman kita terhadap file sistem. File sistem cukup kompleks dalam struktur, fungsi, dan juga performa. File sistem yang standar pada unix, seperti ext2/ext3 pada linux, UFS pada solaris, FFS pada BSD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal file system pada Linux</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[File sistem merupakan hal dasar yang sangat penting dalam memahami sistem operasi Linux. Semua proses, data, cd/dvd device, bahkan kernel yang menjadi dasar dari sistem operasi ini merupakan file.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>passwd</title>
		<link>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Command P-T]]></category>
		<category><![CDATA[User Management]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mengubah password user]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>id</title>
		<link>http://linux.stogom.net/user-management/id/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/user-management/id/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Command F-J]]></category>
		<category><![CDATA[User Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Menampilkan user ID dan group]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/user-management/id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ps</title>
		<link>http://linux.stogom.net/process-management/ps/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/process-management/ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Command P-T]]></category>
		<category><![CDATA[Process Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Menampilkan snapshot dari proses yang sedang berjalan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/process-management/ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>df</title>
		<link>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disc, Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Command A-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Melihat jumlah area yang kosong pada disk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

