<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ensiklopedi Perintah Linux</title>
	<atom:link href="http://linux.stogom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.stogom.net</link>
	<description>Kamus Lengkap Perintah Pada Linux untuk Siapa Saja</description>
	<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2. Lapisan Data: Sektor dan Blok</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Lapisan data adalah di mana informasi (binari data) disimpan di dalam disk.
Unit penyimpanan terkecil di dalam disk disebut sektor, biasanya besarnya 512 byte. Akan tetapi, untuk meningkatkan performa I/O, file sistem biasanya menulis atau membaca data dalam 4KB grup yang disebut Blok.
File sistem pada unix yang modern biasanya mengalokasikan 4K pada blok sebagai satuan terkecil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/2-lapisan-data-sektor-dan-blok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1. Lapisan Fisik: Partisi Disk</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lapisan fisik terdiri dari device (disk) dan struktur yang mendefinisikannya.
Sebuah disk drive (dengan file sistem) harus paling tidak memiliki satu partisi, yang dapat saja dibagi lagi atas beberapa segmen. Sektor pertama dari suatu disk, memuat tabel partisi atau yang dikenal juga sebagai VToC ( Volume Table of Contains). Pada partisi tabel a la DOS-style yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/1-lapisan-fisik-partisi-disk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perkenalan Terhadap File Sistem</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Bab ini dikhususkan untuk perkenalan file sistem pada Linux. Dalam bidang keamanan terhadap Linux sistem, kesuksesan investigasi forensik pada saat terjadi insiden, bergantung terhadap pemahaman kita terhadap file sistem.
File sistem cukup kompleks dalam struktur, fungsi, dan juga performa. File sistem yang standar pada unix, seperti ext2/ext3 pada linux, UFS pada solaris, FFS pada BSD, kesemuanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/perkenalan-terhadap-file-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal file system pada Linux</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[File sistem merupakan hal dasar yang sangat penting dalam memahami sistem operasi Linux. Semua proses, data, cd/dvd device, bahkan kernel yang menjadi dasar dari sistem operasi ini merupakan file.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/mengenal-file-system-pada-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>passwd</title>
		<link>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux Command P-T]]></category>

		<category><![CDATA[User Management]]></category>

		<category><![CDATA[PAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mengubah password user]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/user-management/passwd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>id</title>
		<link>http://linux.stogom.net/user-management/id/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/user-management/id/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux Command F-J]]></category>

		<category><![CDATA[User Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Menampilkan user ID dan group]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/user-management/id/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ps</title>
		<link>http://linux.stogom.net/process-management/ps/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/process-management/ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux Command P-T]]></category>

		<category><![CDATA[Process Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Menampilkan snapshot dari proses yang sedang berjalan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/process-management/ps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>df</title>
		<link>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disc, Device Management]]></category>

		<category><![CDATA[Linux Command A-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Melihat jumlah area yang kosong pada disk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/disc-device-management/df/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Contoh Jenis Otentikasi yang Lemah: rhost dan xhost file (otentikasi berdasarkan alamat IP dan FQDN)</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/beberapa-contoh-jenis-tentikasi-yang-lemah-rhost-dan-xhost-file-otentikasi-berdasarkan-alamat-ip-dan-fqdn/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/beberapa-contoh-jenis-tentikasi-yang-lemah-rhost-dan-xhost-file-otentikasi-berdasarkan-alamat-ip-dan-fqdn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Linux Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dalam artikel kali ini, kita akan coba mengangkat beberapa contoh dari jenis-jenis autentikasi yang lemah


1. Menggunakan .rhosts file
2. Menggunakan xhost file]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/beberapa-contoh-jenis-tentikasi-yang-lemah-rhost-dan-xhost-file-otentikasi-berdasarkan-alamat-ip-dan-fqdn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOS (Denial of Service)</title>
		<link>http://linux.stogom.net/articles/dos-denial-of-service/</link>
		<comments>http://linux.stogom.net/articles/dos-denial-of-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Linux Security]]></category>

		<category><![CDATA[Fraggle Attack]]></category>

		<category><![CDATA[NIS]]></category>

		<category><![CDATA[Smurf Attack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.stogom.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Hanya ada perbedaan yang kecil antara penyerang yang ingin membuat peta jaringan Anda, dengan penyerang yang ingin melakukan serangan DoS pada jaringan Anda.
Para penyerang yang ingin melakukan DoS biasanya memalsukan alamat IP mereka dan menggantinya dengan alamat IP target yang akan di-DoS. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.stogom.net/articles/dos-denial-of-service/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
